日々更新!鍵盤堂・あのぴあの 店頭お持ち帰り商品リスト

鍵盤楽器・アコーディオン専門店 渋谷・鍵盤堂にて店頭でご購入・お持ち帰りいただける商品のリストを日々更新致します。
店頭でご相談の上、購入お持ち帰りされたい方、急ぎで当日中にお持ち帰りになりたい方等、店頭お持ち帰りを希望される際の目安としてご利用ください。
基本1日1回の更新につき、先着のお客様により完売またはお取り寄せとなる場合がございます。表記により確実な商品のご用意をお約束する物ではない事を予めご了承ください。
■商品お取り置きについて
ご購入の確定により、確実な商品のお取り置きをご希望の方は鍵盤堂店頭までお問い合わせください。お取り置きは新品・アウトレット品で1週間内、中古品は当日~翌日までを目安として承ります。
ご検討中の際には原則お受け出来かねますので予めご了承ください。
なお、人気商品等、多数のお問い合わせをいただく商品につきましては、お取り置きを中止させていただく場合がございます。
■鍵盤堂・あのぴあの店頭お持ち帰り商品リスト
更新日:2025年5月15日 | ※当日の販売状況により、実際の在庫状況とズレが生じる場合がございます。 | ||||
ブランド | モデル名 ※クリックで商品ページ表示 | 箱のサイズ(cm) | 重量(kg) ※箱・付属品含む | 試奏用デモ機 | 備考 |
Arturia | AstroLab | 120*45*20 | 16.2 | 〇 | アウトレット品 |
Arturia | DrumBrute Impact 1984 | 47*30*10 | 2.5 | 〇 | |
Arturia | MiniFreak | 72*28*10 | 3.8 | 〇 | |
Arturia | POLYBRUTE 12 | 113*25*55 | 27.9 | 〇 | アウトレット品 |
elektron | Digitone II | 31*29*12 | 2.2 | 〇 | |
elektron | Model:Cycles | 35*30*9 | 1.4 | 〇 | |
Erica synths | STEAMPIPE | 57*38*14 | 3.8 | 〇 | |
Expressive E | Osmose49 | 101*43*23 | 11.6 | 〇 | |
GATOR | GK-2110 | (ケース) | |||
KAWAI | ES60B | 137*35*27 | 18 | 〇 | |
Kikutani | KDP-61P WHT | 55*25*17 | 3.6 | × | |
KORG | KROSS2 61 MB | 105*16*38 | 5.7 | 〇 | |
KORG | KROSS2 61専用ソフトケース(SC-KROSS2 61) | (ケース) | |||
KORG | microKORG | 66*30*14 | 3.7 | × | パッケージに若干の痛みあり |
KORG | microKORG Crystal | 66*30*14 | 3.9 | 〇 | |
KORG | microKORG2 | 70*12*34 | 3.5 | 〇 | |
KORG | microKORG2 MBK | 70*16*34 | 4 | × | |
KORG | microKORG2 MWH | 70*16*34 | 4 | × | |
KORG | miniKORG 700Sm | 85*39*25 | 9.1 | 〇 | |
KORG | minilogue xd | 62*16*42 | 4 | 〇 | |
KORG | monologue-BK | 41*36*11 | 2.5 | 〇 | |
KORG | monologue-SV | 41*36*11 | 2.5 | × | |
KORG | multi/poly | 61*14*49 | 5.4 | 〇 | |
KORG | NTS-1 mkII | 26*15*5 | 0.3 | 〇 | |
KORG | RK-100S 2 WH | 99*14*38 | 6 | × | アウトレット品 ※ケース付属 |
KORG | volca bass | 27*15*7 | 0.7 | × | |
KORG | volca fm2 | 27*15*7 | 0.7 | × | |
KORG | volca keys | 27*15*7 | 0.7 | × | |
KORG | volca modular | 27*15*7 | 0.7 | × | |
KORG | volca nubass | 27*15*7 | 0.8 | 〇 | |
KORG | volca sample2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
moog | Labyrinth | 36*21*16 | 2.4 | 〇 | |
moog | Minitaur | 27*21*17 | 2 | × | |
Moog | Subsequent 37 | 83*26*46 | 12.8 | 〇 | |
No Brand | イタリア製34鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
No Brand | イタリア製37鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 61 | 100*39*20 | 10.7 | × | |
Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 73 | 117*39*20 | 12.1 | 〇 | |
Nord(CLAVIA) | Nord Stage 4 88 | 152*26*52 | 25.1 | 〇 | |
Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro61/Lead/Wave | (ケース) | |||
Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro73/Compact | (ケース) | |||
Nord(CLAVIA) | Soft Case Stage 88 / Piano 88 | (ケース) | |||
Playtime Engineering | Blipblox myTRACKS | 29*12*38 | 2.2 | × | |
PWM | Malevolent | 68*31*15 | 3.7 | 〇 | |
PWM | Mantis | 80*19*40 | 7 | 〇 | |
Roland | AX-EDGE-B | 141*20*45 | 8.3 | × | |
Roland | AX-EDGE-W | 141*20*45 | 8.3 | × | |
Roland | CB-B76 | (ケース) | |||
Roland | FR-1xb BK | 52*36*59 | 9.6 | × | 赤は試奏可能 |
Roland | FR-4x BK | 40*36*62 | 12.9 | × | 赤は試奏可能 |
Roland | FR-4xb BK | 40*36*62 | 13.1 | 〇 | |
Roland | GAIA-2 | 87*45*17 | 6.5 | 〇 | |
Roland | GO:PIANO88 (GO-88PX) | 143*38*17 | 9.2 | 〇 | |
Roland | JUNO-D6 | 113*22*47 | 9.4 | 〇 | |
Roland | JUNO-D7 | 134*22*47 | 10.6 | × | |
Roland | MC-101 | 33*20*10 | 1.4 | 〇 | |
Roland | MC-707 | 59*33*11 | 3.8 | × | |
Roland | P-6 | 26*17*9 | 0.7 | 〇 | |
Roland | S-1 | 26*17*9 | 0.6 | 〇 | |
Roland | TR-06 | 36*18*9 | 1.7 | × | |
Roland | TR-6S | 32*20*10 | 1.3 | 〇 | |
Roland | V-STAGE88 | 145*28*54 | 27.3 | 〇 | |
SEQUENZ | MP-LARGE-MSG | (ケース) | |||
Studiologic | Numa Compact 2 | 139*32*17 | 10.1 | 〇 | アウトレット品 |
Studiologic | Numa Compact 2シリーズ専用ソフトケース(NCGB) | (ケース) | |||
SUZUKI | andes 25F | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
SUZUKI | andes 25F GEOMETRIC | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
SUZUKI | andes 25F SPLASH | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
SUZUKI | M-37C | 55*15*8 ※ | 1.5 | 〇 | ※箱なし ケース入り |
TAHORNG | Elefue Black | 36*9*4 | 0.3 | 〇 | |
TAHORNG | Elefue Blue | 36*9*4 | 0.3 | × | |
TAHORNG | Elefue White | 36*9*4 | 0.3 | × | |
TAHORNG | ORIPIA 88 | 39*16*19 | 2.4 | 〇 | |
Teenage Engineering | EP-133 K.O. II The Champ Edition | 27*27*3 | 1 | × | |
Teenage Engineering | OP-XY | 32*14*4 | 0.9 | 〇 | |
Torso Electronics | S-4 | 28*18*9 | 1.2 | 〇 | |
YAMAHA | MODX7+ | 130*45*26 | 11.9 | 〇 | |
YAMAHA | MODX7+ 専用ソフトケース(SC-MODX7) | (ケース) | |||
YAMAHA | reface DX | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
YAMAHA | SEQTRAK BLACK | 43*17*9 | 1.1 | 〇 | |
YAMAHA | SEQTRAK ORANGE | 43*17*9 | 1.1 | 〇 | |
キョーリツ | KBC-76 | (ケース) | |||
キョーリツ | KBC-88 | (ケース) |
■店舗情報
・鍵盤堂

・あのぴあの
