日々更新!鍵盤堂・あのぴあの 店頭お持ち帰り商品リスト

鍵盤楽器・アコーディオン専門店 渋谷・鍵盤堂にて店頭でご購入・お持ち帰りいただける商品のリストを日々更新致します。
店頭でご相談の上、購入お持ち帰りされたい方、急ぎで当日中にお持ち帰りになりたい方等、店頭お持ち帰りを希望される際の目安としてご利用ください。
基本1日1回の更新につき、先着のお客様により完売またはお取り寄せとなる場合がございます。表記により確実な商品のご用意をお約束する物ではない事を予めご了承ください。
■商品お取り置きについて
ご購入の確定により、確実な商品のお取り置きをご希望の方は鍵盤堂店頭までお問い合わせください。お取り置きは新品・アウトレット品で1週間内、中古品は当日~翌日までを目安として承ります。
ご検討中の際には原則お受け出来かねますので予めご了承ください。
なお、人気商品等、多数のお問い合わせをいただく商品につきましては、お取り置きを中止させていただく場合がございます。
■鍵盤堂・あのぴあの店頭お持ち帰り商品リスト
| 更新日:2025年12月5日 | ※当日の販売状況により、実際の在庫状況とズレが生じる場合がございます。 | ||||
| ブランド | モデル名 ※クリックで商品ページ表示 | 箱のサイズ(cm) | 重量(kg) ※箱・付属品含む | 試奏用デモ機 | 備考 |
| Arturia | MICROBRUTE UFO | 42*9*26 | 2.5 | × | |
| Arturia | MiniFreak | 72*28*10 | 3.8 | 〇 | |
| Arturia | POLYBRUTE 12 | 113*25*55 | 27.9 | 〇 | アウトレット品 |
| elektron | Digitone II | 31*29*12 | 2.2 | 〇 | |
| elektron | Tonverk | 40*22*10 | 2.8 | 〇 | |
| ESI | Xsynth | 43*18*4 | 1 | 〇 | |
| HAMMOND | M-solo BRG | 93*36*16 | 6.2 | × | ブリティッシュレーシング グリーン ※通常カラーは展示あり |
| HAMMOND | M-Solo 専用ソフトケース(SC-M49) | (ケース) | |||
| HAMMOND | PRO-44HPv2 | 63*11*17 | 2.2 | 〇 | |
| HAMMOND | PRO-44Hv2 | 63*11*17 | 2.1 | 〇 | |
| Kikutani | KBB-88/SLIM | (ケース) | |||
| Kikutani | KBB-M | (ケース) | |||
| Kikutani | KDP-61P BLK | 55*25*17 | 3.6 | 〇 | |
| Kikutani | KDP-61P WHT | 55*25*17 | 3.6 | × | ブラックは試奏可能 |
| KORG | KRONOS3-61 | 122*47*25 | 18 | × | |
| KORG | KRONOS3-73 | 140*49*27 | 25.2 | × | |
| KORG | KROSS2 61 MB | 105*16*38 | 5.7 | 〇 | |
| KORG | KROSS2 61専用ソフトケース(SC-KROSS2 61) | (ケース) | |||
| KORG | Liano(L1SP) | × | |||
| KORG | microKORG2 | 70*12*34 | 3.5 | 〇 | |
| KORG | microKORG2 MWH | 70*16*34 | 4 | × | |
| KORG | miniKORG 700Sm | 85*39*25 | 9.1 | 〇 | |
| KORG | minilogue xd | 62*16*42 | 4 | 〇 | |
| KORG | monologue-SV | 41*36*11 | 2.5 | 〇 | |
| KORG | multi/poly module | 56*26*17 | 2.5 | × | |
| KORG | NTS-1 mkII | 26*15*5 | 0.3 | 〇 | |
| KORG | SQ-1 | 25*11*9 | 0.9 | 〇 | |
| KORG | volca bass | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca beats | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca fm2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca keys | 27*15*7 | 0.7 | × | |
| KORG | volca nubass | 27*15*7 | 0.8 | 〇 | |
| KORG | volca sample2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| MicroKits | Synth-a-Sette | 15*12*3 | 0.3 | 〇 | |
| moog | Grandmother | 70*47*21 | 11.5 | 〇 | |
| moog | Labyrinth | 36*21*16 | 2.4 | 〇 | |
| moog | Messenger | 75*44*18 | 7.7 | 〇 | |
| moog | Spectravox | 36*21*17 | 2.5 | 〇 | |
| No Brand | イタリア製34鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | イタリア製41鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | キーボードケース用レインカバー | (ケース) | 鍵盤堂オリジナル商品 | ||
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 61 | 100*39*20 | 10.7 | × | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 73 | 117*39*20 | 12.1 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Lead A1 | 100*38*20 | 7.6 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Stage 4 Compact | 118*39*20 | 13.7 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Wave 2 | 117*38*20 | 11.7 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro HP | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro61/Lead/Wave | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro73/Compact | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Stage 88 / Piano 88 | (ケース) | |||
| Playtime Engineering | Blipblox myTRACKS | 29*12*38 | 2.2 | 〇 | |
| PWM | Malevolent | 68*31*15 | 3.7 | 〇 | |
| Roland | CB-V61 | (ケース) | |||
| Roland | FANTOM-06 | 113*22*48 | 10.2 | × | ソフトケース付属 |
| Roland | FP-10 | 140*41*30 | 19.1 | 〇 | |
| Roland | JUNO-D6 | 113*22*47 | 9.4 | 〇 | |
| Roland | P-6 | 26*17*9 | 0.7 | 〇 | |
| Roland | V-STAGE88 | 145*28*54 | 27.3 | 〇 | |
| SEQUENZ | MP-LARGE-MSG | (ケース) | |||
| SONICWARE | CyDrums | 29*21*7 | 0.4 | 〇 | |
| SONICWARE | CyDrums/Lofi-12 XT/SmplTrek Case | (ケース) | CyDrums、Lofi-12 XT、SmplTrekに使えるセミハードケース | ||
| SONICWARE | ELZ_1 play V2 | 〇 | |||
| SONICWARE | ELZ_1 play V2 (Limited All Black Edition) | 〇 | |||
| SONICWARE | LIVEN 8bit warps | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN BASS&BEATS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Case | (ケース) | LIVENシリーズ専用セミハードケース | ||
| SONICWARE | LIVEN Evoke | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN MEGA SYNTHESIS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN XFM | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | Lofi-12 XT | 29*21*7 | 1 | 〇 | |
| SONICWARE | Lofi-12 XT Limitied Retro Color | 29*21*7 | 1 | 〇 | 限定カラー |
| SONICWARE | SmplTrek | 29*21*7 | 0.4 | 〇 | |
| Studiologic | Numa Compact 2 | 139*32*17 | 10.1 | 〇 | |
| Studiologic | Numa Compact 2シリーズ専用ソフトケース(NCGB) | (ケース) | |||
| Studiologic | Numa Compact X SE | 139*32*17 | 9.2 | 〇 | |
| SUZUKI | andes 25F | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
| SUZUKI | andes 25F GEOMETRIC | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
| SUZUKI | andes 25F SPLASH | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
| SUZUKI | M-37C | 55*15*8 ※ | 1.5 | 〇 | ※箱なし ケース入り |
| SUZUKI | PRO-37v3 | 55*11*17 | 1.8 | 〇 | |
| SUZUKI | オムニコード OM-108 | 55*32*10 | 2 | 〇 | |
| TAHORNG | ORIPIA 49 | 44*19*12 | 1.7 | 〇 | |
| TAHORNG | ORIPIA 49 BK | 44*19*12 | 1.7 | 〇 | |
| TAHORNG | ORIPIA 88 | 39*16*19 | 2.4 | 〇 | |
| TAHORNG | ORIPIA 88 BK | 39*16*19 | 2.4 | 〇 | |
| TOMBO | NB41 | (ケース) | |||
| Torso Electronics | S-4 | 28*18*9 | 1.2 | 〇 | |
| YAMAHA | CK61 | 109*41*24 | 8.1 | 〇 | |
| YAMAHA | CK61 専用ソフトケース(SC-DE61) | (ケース) | |||
| YAMAHA | MODX M6 | 103*45*24 | 10.2 | 〇 | |
| YAMAHA | MODX M6 専用ソフトケース(SC-MODX M6) | (ケース) | |||
| YAMAHA | MODX M7 | 124*45*24 | 11.6 | 〇 | |
| YAMAHA | MODX M7 専用ソフトケース(SC-MODX M7) | (ケース) | |||
| YAMAHA | MODX M8 | 146*45*25 | 18.4 | 〇 | |
| YAMAHA | MODX M8 専用ソフトケース(SC-MODX M8) | (ケース) | |||
| YAMAHA | reface CP | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface CS | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface DX | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface YC | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface専用ケース | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBB-61 | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBC-37 | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBC-88 | (ケース) | |||
■店舗情報
・鍵盤堂

・あのぴあの
