日々更新!鍵盤堂・あのぴあの 店頭お持ち帰り商品リスト

鍵盤楽器・アコーディオン専門店 渋谷・鍵盤堂にて店頭でご購入・お持ち帰りいただける商品のリストを日々更新致します。
店頭でご相談の上、購入お持ち帰りされたい方、急ぎで当日中にお持ち帰りになりたい方等、店頭お持ち帰りを希望される際の目安としてご利用ください。
基本1日1回の更新につき、先着のお客様により完売またはお取り寄せとなる場合がございます。表記により確実な商品のご用意をお約束する物ではない事を予めご了承ください。
■商品お取り置きについて
ご購入の確定により、確実な商品のお取り置きをご希望の方は鍵盤堂店頭までお問い合わせください。お取り置きは新品・アウトレット品で1週間内、中古品は当日~翌日までを目安として承ります。
ご検討中の際には原則お受け出来かねますので予めご了承ください。
なお、人気商品等、多数のお問い合わせをいただく商品につきましては、お取り置きを中止させていただく場合がございます。
■鍵盤堂・あのぴあの店頭お持ち帰り商品リスト
| 更新日:2026年11月3日 | ※当日の販売状況により、実際の在庫状況とズレが生じる場合がございます。 | ||||
| ブランド | モデル名 ※クリックで商品ページ表示 | 箱のサイズ(cm) | 重量(kg) ※箱・付属品含む | 試奏可否 | 備考 |
| Arturia | AstroLab 37 | 64*31*12 | 3.3 | 〇 | |
| Arturia | AstroLab 37 | 64*31*12 | 3.3 | 〇 | |
| ARTURIA | MiniFreak 49 | 〇 | |||
| Ashun Sound Machines | Leviasynth Desktop | 59*35*16 | 6.9 | 〇 | |
| BUGARI | 320CH BK | 〇 (アコーディオン) | |||
| BUGARI | 351CH BK | 〇 (アコーディオン) | |||
| elektron | Digitakt II | 31*29*13 | 2.1 | 〇 | |
| Erica synths | HexDrums | 57*34*14 | 4 | 〇 | |
| ERICASYNTHS | Bullfrog Drums | × | |||
| Kikutani | KDP-61P BLK | 55*25*17 | 3.6 | × | |
| KORG | KROSS2-61-DB | 105*16*38 | 5.7 | × | ソフトケース&ペダル付き |
| KORG | microPIANO RD | 87*22*41 | 7 | × | |
| KORG | minilogue xd | 62*16*42 | 4 | 〇 | |
| KORG | monologue-BK | 41*36*11 | 2.5 | × | |
| KORG | monologue-SV | 41*36*11 | 2.5 | × | |
| KORG | multi/poly | 61*14*49 | 5.4 | 〇 | |
| KORG | opsix mk II | 61*14*49 | 4.1 | 〇 | |
| KORG | Pa300 | 116*54*27 | 12.6 | 〇 | |
| KORG | phase8 | 〇 | |||
| KORG | RK-100S 2 BK | 99*14*38 | 6 | × | |
| KORG | volca bass | 27*15*7 | 0.7 | × | |
| KORG | volca beats | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca fm2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca keys | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca modular | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca sample2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| No Brand | イタリア製34鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | イタリア製37鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | イタリア製41鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | 鍵盤堂オリジナル 76鍵盤用キーボードケース(KBDB-76) | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 61 | 100*39*20 | 10.7 | × | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 7 61 | 99*38*19 | 11.4 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 7 73 | 〇 | |||
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro61/Lead/Wave | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro73/Compact | (ケース) | |||
| PWM | Malevolent | 68*31*15 | 3.7 | 〇 | |
| ROLAND | CUBE Street MINI | 31*16*24 | 2.6 | 〇 | |
| Roland | FANTOM-07 | 134*47*22 | 11.4 | 〇 | |
| Roland | FR-1xb BK | 52*36*59 | 9.6 | × | |
| ROLAND | GO:KEYS 3 Minion | 〇 | |||
| Roland | GO:PIANO88 (GO-88PX) | 143*38*17 | 9.2 | 〇 | |
| Roland | J-6 | 26*17*9 | 0.6 | 〇 | |
| Roland | JUNO-D6 | 113*22*47 | 9.4 | 〇 | |
| Roland | JUNO-D7 | 134*22*47 | 10.6 | × | |
| Roland | JUNO-X | 〇 | |||
| Roland | P-6 | 26*17*9 | 0.7 | 〇 | |
| Roland | RD-08 | 〇 | |||
| Roland | S-1 | 26*17*9 | 0.6 | 〇 | |
| Roland | TR-08 | 35*18*9 | 1.7 | 〇 | |
| SONICWARE | ELZ_1 play V2 | 53*16*8 | 2.2 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN 8bit warps | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Ambient Ø | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN BASS&BEATS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Lofi-12 | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN MEGA SYNTHESIS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN XFM | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | Lofi-12 XT | 29*21*7 | 1 | 〇 | |
| SONICWARE | MINIMAL | 〇 | |||
| SONICWARE | SmplTrek | 29*21*7 | 0.4 | 〇 | |
| SUZUKI | PRO-37v3 | 55*11*17 | 1.8 | 〇 | |
| YAMAHA | CK61 | 109*41*24 | 8.1 | 〇 | |
| YAMAHA | CK61 専用ソフトケース(SC-DE61) | (ケース) | |||
| YAMAHA | CK76 | 〇 | |||
| YAMAHA | CK76 専用ソフトケース(SC-DE76) | (ケース) | |||
| YAMAHA | MODX M6 | 103*45*24 | 10.2 | 〇 | |
| YAMAHA | MODX M6 専用ソフトケース(SC-MODX M6) | (ケース) | |||
| YAMAHA | MODX M7 | 124*45*24 | 11.6 | 〇 | |
| YAMAHA | MODX M7 専用ソフトケース(SC-MODX M7) | (ケース) | |||
| YAMAHA | reface CP | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface CS | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface DX | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface YC | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | YC61 | 103*45*24 | 10 | 〇 | |
| キョーリツ | KBB-61 | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBC-37 | (ケース) | |||
■店舗情報
・鍵盤堂

・あのぴあの

