日々更新!鍵盤堂・あのぴあの 店頭お持ち帰り商品リスト

鍵盤楽器・アコーディオン専門店 渋谷・鍵盤堂にて店頭でご購入・お持ち帰りいただける商品のリストを日々更新致します。
店頭でご相談の上、購入お持ち帰りされたい方、急ぎで当日中にお持ち帰りになりたい方等、店頭お持ち帰りを希望される際の目安としてご利用ください。
基本1日1回の更新につき、先着のお客様により完売またはお取り寄せとなる場合がございます。表記により確実な商品のご用意をお約束する物ではない事を予めご了承ください。
■商品お取り置きについて
ご購入の確定により、確実な商品のお取り置きをご希望の方は鍵盤堂店頭までお問い合わせください。お取り置きは新品・アウトレット品で1週間内、中古品は当日~翌日までを目安として承ります。
ご検討中の際には原則お受け出来かねますので予めご了承ください。
なお、人気商品等、多数のお問い合わせをいただく商品につきましては、お取り置きを中止させていただく場合がございます。
■鍵盤堂・あのぴあの店頭お持ち帰り商品リスト
| 更新日:2026年6月12日 | ※当日の販売状況により、実際の在庫状況とズレが生じる場合がございます。 | ||||
| ブランド | モデル名 ※クリックで商品ページ表示 | 箱のサイズ(cm) | 重量(kg) ※箱・付属品含む | 試奏可否 | 備考 |
| Arturia | AstroLab 37 | 64*31*12 | 3.3 | 〇 | |
| Arturia | AstroLab 37 | 64*31*12 | 3.3 | 〇 | |
| Arturia | DrumBrute Impact | 47*30*10 | 2.5 | × | |
| Arturia | DrumBrute Impact 1984 | 47*30*10 | 2.5 | × | |
| Arturia | MiniFreak | 72*28*10 | 3.8 | × | |
| Ashun Sound Machines | Leviasynth Desktop | 59*35*16 | 6.9 | 〇 | |
| BUGARI | 320CH BK | 〇 (アコーディオン) | |||
| BUGARI | 351CH BK | 〇 (アコーディオン) | |||
| BUGARI | 440CH BK | 〇 (アコーディオン) | |||
| HAMMOND | PRO-44HPv2 | 63*11*17 | 2.2 | 〇 | |
| HAMMOND | PRO-44Hv2 | 63*11*17 | 2.1 | 〇 | |
| HOHNER | Bravo III 96 RED | 〇 (アコーディオン) | |||
| Kikutani | KBB-88/SLIM | (ケース) | |||
| Kikutani | KDP-61P BLK | 55*25*17 | 3.6 | × | |
| Kikutani | KDP-61P WHT | 55*25*17 | 3.6 | 〇 | |
| KORG | drumlogue | 44*25*10 | 2.2 | 〇 | |
| KORG | KRONOS3-73 | 140*49*27 | 25.2 | × | |
| KORG | KROSS2 61 MB | 105*16*38 | 5.7 | 〇 | ソフトケース&ペダル付き |
| KORG | KROSS2-61-DB | 105*16*38 | 5.7 | 〇 | ソフトケース&ペダル付き |
| KORG | microKORG XL+ | 63*12*35 | 3.2 | 〇 | |
| KORG | microKORG2 | 70*12*34 | 3.5 | 〇 | |
| KORG | microPIANO BK | 87*22*41 | 7 | 〇 | |
| KORG | microPIANO RD | 87*22*41 | 7 | × | |
| KORG | minilogue xd | 62*16*42 | 4 | 〇 | |
| KORG | modwave mkII | 61*48*14 | 4.1 | × | |
| KORG | MS-20 mini | 58*35*30 | 6.1 | × | |
| KORG | multi/poly | 61*14*49 | 5.4 | 〇 | |
| KORG | NTS-1 mkII | 26*15*5 | 0.3 | × | |
| KORG | opsix mk II | 61*14*49 | 4.1 | 〇 | |
| KORG | Pa300 | 〇 | |||
| KORG | volca fm2 | 27*15*7 | 0.7 | × | |
| KORG | volca modular | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| KORG | volca sample2 | 27*15*7 | 0.7 | 〇 | |
| MicroKits | Synth-a-Sette | 15*12*3 | 0.3 | 〇 | |
| No Brand | イタリア製34鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | イタリア製37鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | イタリア製41鍵盤用アコーディオンソフトケース | (ケース) | |||
| No Brand | キーボードケース用レインカバー | (ケース) | 鍵盤堂オリジナル商品 | ||
| No Brand | 鍵盤堂オリジナル 76鍵盤用キーボードケース(KBDB-76) | (ケース) | |||
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 61 | 100*39*20 | 10.7 | × | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6D 73 | 117*39*20 | 12.1 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Nord Electro 6HP | 129*50*26 | 15.1 | 〇 | |
| Nord(CLAVIA) | Soft Case Electro73/Compact | (ケース) | |||
| PWM | Malevolent | 68*31*15 | 3.7 | 〇 | |
| Roland | AX-EDGE-W | 141*20*45 | 8.3 | × | |
| ROLAND | CB-B37 | (ケース) | |||
| ROLAND | CUBE Street MINI | 31*16*24 | 2.6 | 〇 | |
| Roland | FANTOM-06 | 113*22*48 | 10.2 | × | ソフトケース付属 |
| Roland | FANTOM-07 | 134*47*22 | 11.4 | 〇 | |
| Roland | FP-10 | 140*41*30 | 19.1 | 〇 | |
| Roland | JD-Xi | 72*12*33 | 3.8 | 〇 | |
| Roland | JUNO-D6 | 113*22*47 | 9.4 | 〇 | |
| Roland | JUNO-D7 | 134*22*47 | 10.6 | × | |
| Roland | P-6 | 26*17*9 | 0.7 | 〇 | |
| Roland | S-1 | 26*17*9 | 0.6 | 〇 | |
| Roland | T-8 | 26*17*9 | 1.6 | 〇 | |
| Roland | TR-06 | 36*18*9 | 1.7 | 〇 | |
| Roland | TR-08 | 35*18*9 | 1.7 | 〇 | |
| SONICWARE | CyDrums | 29*21*7 | 0.4 | 〇 | |
| SONICWARE | ELZ_1 play V2 | 53*16*8 | 2.2 | 〇 | |
| SONICWARE | ELZ_1 play V2 (Limited All Black Edition) | 53*16*8 | 2.2 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN 8bit warps | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Ambient Ø | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN BASS&BEATS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Case | (ケース) | LIVENシリーズ専用セミハードケース | ||
| SONICWARE | LIVEN Lofi-12 | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN MEGA SYNTHESIS | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN Texture Lab | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | LIVEN XFM | 34*21*9 | 1.1 | 〇 | |
| SONICWARE | Lofi-12 XT | 29*21*7 | 1 | 〇 | |
| SONICWARE | Lofi-12 XT Limitied Retro Color | 29*21*7 | 1 | 〇 | 限定カラー |
| SONICWARE | SmplTrek | 29*21*7 | 0.4 | 〇 | |
| Studiologic | Numa Compact 2シリーズ専用ソフトケース(NCGB) | (ケース) | |||
| SUZUKI | andes 25F SPLASH | 41*7*28 | 1.3 | 〇 | |
| SUZUKI | オムニコード OM-108 | 55*32*10 | 2 | 〇 | |
| SUZUKI | オムニコード専用ソフトケース(OGB-108) | (ケース) | |||
| TAHORNG | WINDKEY | 59*21*7 | 1.2 | 〇 | |
| TOMBO | NB41 | (ケース) | |||
| YAMAHA | reface CP | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface DX | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface YC | 75*24*10 | 2.9 | 〇 | |
| YAMAHA | reface専用ケース | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBB-61 | (ケース) | |||
| キョーリツ | KBC-37 | (ケース) | |||
■店舗情報
・鍵盤堂

・あのぴあの
